| MODEL | DUŽINA | ŠIRINA | VISINA | MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE | ZAPREMINA PRTLJAŽNIKA (l) | ZAPREMINA (m³) | CILINDRI | SNAGA (kw) | OBRTNI MOMENAT (Nm pri o/min) | POTROŠNJA GORIVA- gradska/ vangradska/ kombinovano |
PRENOS | OBRTNI RADIJUS (m) | BRUTO TEŽINA | GORIVO |
| 1.2 69 CV POP | 3546 | 1627 | 1485 | 2300 | 185 | 1242 | 4 | 51 | 102-3000 | 5,7/4,3/4,8 | MT/AT | 9,2 | 865 | Benzin |
| 1.2 69 CV LOUNGE | 3546 | 1627 | 1485 | 2300 | 185 | 1242 | 4 | 51 | 102-3000 | 5,7/4,3/4,8 | MT/AT | 9,2 | 865 | Benzin |
| 1.4 16v 100 CV SPORT | 3546 | 1627 | 1485 | 2300 | 185 | 1368 | 4 | 74 | 131-4250 | 7,1/5,0/5,8 | MT/AT | 10,68 | 930 | Benzin |
| 1.4 16v 100 CV LOUNGE | 3546 | 1627 | 1485 | 2300 | 185 | 1368 | 4 | 74 | 131-4250 | 7,1/5,0/5,8 | MT/AT | 10,68 | 930 | Benzin |
| 1.4 16v 100 CV by DIESEL |
3546 | 1627 | 1485 | 2300 | 185 | 1368 | 4 | 74 | 131-4250 | 7,1/5,0/5,8 | MT/AT | 10,68 | 930 | Benzin |
| 1.3 Multijet 16v 75 CV by DIESEL |
3546 | 1627 | 1485 | 2300 | 185 | 1248 | 4 | 55 | 145-1500 | 5,3/3,6/4,2 | MT | 9,2 | 980 | Dizel |